1a Klassenvorstand: Mag. Michael Mayerl
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | M | GW | Rk | BU | D |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | ME | M | Bsp | Inf | E |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | D* | E | E | D | M |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | RK | BU | WE |
M | KOKO |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | E | D | WE | BSP | GS |
6. Std. | 12.20 -13.05 | BE | GW | BSP | BE |
|
7. Std. | 13.15 - 14.00 | |||||
8. Std. | 14.00 - 14.45 |
1b Klassenvorstand: Annemarie Presslauer
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | Rev/Rek | D | M | D | E |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | D | GW | Bsp | E | WE |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | E | M | Rk | GW | WE |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | KOKO | BE | E* | BU | M |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | M | ME | D | BSP | BE |
6. Std. | 12.20 -13.05 | Inf | GS | BSP | BU | |
7. Std. | 13.15 - 14.00 | |||||
8. Std. | 14.00 - 14.45 |
2a Klassenvorstand: Klaus Stuppnig
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | GS | E | Rev | M | BSP |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | M | ME | E | ME | GW |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | KOKO | BE | GS | E | D |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | BU | D | PH | D | M |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | D | M | BSP | BE | E |
6. Std. | 12.20 -13.05 | Rk | Inf | WE | WE | PH |
7. Std. | 13.15 - 14.00 | BSP | ||||
8. Std. | 14.00 - 14.45 | BSP |
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | D | KOKO | E | ME | BSP |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | GS* | D* | Rk | M | D |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | M | BE | PH* | GW | E |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | ME | BU | M | E* | M* |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | Rev/Rk | E | BSP | D | WE |
6. Std. | 12.20 -13.05 | BE | Inf | GS | PH | WE |
7. Std. | 13.15 - 14.00 | BSP | ||||
8. Std. | 14.00 - 14.45 | BSP |
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | E | GW | M | E | ME |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | D | D | PH* | BSP | M |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | Rev/Rk | BU | WE | M | BE |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | PH | BO | BSP | D* | E* |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | GW* | M* | E | Rk | D |
6. Std. | 12.20 -13.05 | GS* | ITK |
Inf | ITK | |
7. Std. | 13.15 - 14.00 | BSP | Schwer- punkt |
|||
8. Std. | 14.00 - 14.45 |
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | BU | GS | WE | E | M |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | Rk | E | D | BSP | PH |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | D | ME | PH* | M | GW |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | E | M* | BSP | Rk | D |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | BO | BE | M | D* | E* |
6. Std. | 12.20 -13.05 | GW* |
ITK | Inf | ITK |
Inf |
7. Std. | 13.15 - 14.00 | BSP | Schwer- punkt |
|||
8. Std. | 14.00 - 14.45 |
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | M | E | BSP | PH | WE |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | GS | M* | BU | D* | BE |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | BSP | D | M | E | D |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | BU* | PH | Rev/Rk | M | E* |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | E | PH | D | ME | Schwer- |
6. Std. | 12.20 -13.05 | Rk | GS* | GW | punkt | |
7. Std. | 13.15 - 14.00 | EH | Inf* |
BSP | ||
8. Std. | 14.00 - 14.45 | Inf* |
Informatik*: Jede zweite Woche - geblockt!
Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. Std. | 07.40 - 08.25 | Rk | PH | BSP | GW | BU |
2. Std. | 08.25 - 09.10 | E | GS | M | ME | D |
3. Std. | 09.25 - 10.10 | BSP | M* | E | D* | E* |
4. Std. | 10.10 - 10.55 | M | E | D | BE | WE |
LFS | 11.05 - 11.35 | |||||
5. Std. | 11.35 - 12.20 | BU* | D | PH | M |
Schwerpunkt |
6. Std. | 12.20 -13.05 | PH | D | GS* | Rk | |
7. Std. | 13.15 - 14.00 | EH | Inf* | BSP | ||
8. Std. | 14.00 - 14.45 | Inf* |